WYNIKI KLASA KOBIET, KLUBY i PRO
Nr Zalogi | Czas przejazdu PS1 |
16 | 00:02:13.51 |
12 | 00:02:15.57 |
9 | 00:02:20.26 |
4 | 00:02:22.36 |
15 | 00:02:23.37 |
7 | 00:02:23.51 |
27 | 00:02:23.64 |
17 | 00:02:24.63 |
6 | 00:02:24.75 |
22 | 00:02:25.10 |
24 | 00:02:26.27 |
11 | 00:02:27.41 |
21 | 00:02:28.01 |
10 | 00:02:28.96 |
3 | 00:02:29.20 |
13 | 00:02:29.34 |
8 | 00:02:31.95 |
25 | 00:02:34.89 |
18 | 00:02:36.87 |
14 | 00:02:44.07 |
2 | 00:02:58.69 |
19 | 00:03:14.81 |
5 | 00:03:21.44 |
1 | 00:03:27.75 |
Nr Zalogi | Czas przejazdu PS2 |
16 | 00:02:11.70 |
12 | 00:02:14.37 |
22 | 00:02:15.48 |
9 | 00:02:19.92 |
27 | 00:02:20.12 |
7 | 00:02:21.34 |
17 | 00:02:22.49 |
4 | 00:02:23.36 |
11 | 00:02:24.35 |
15 | 00:02:24.36 |
24 | 00:02:24.58 |
21 | 00:02:25.13 |
10 | 00:02:25.31 |
6 | 00:02:26.01 |
1 | 00:02:27.37 |
13 | 00:02:28.66 |
3 | 00:02:29.10 |
8 | 00:02:30.75 |
25 | 00:02:33.70 |
18 | 00:02:34.43 |
5 | 00:02:41.93 |
19 | 00:02:51.32 |
2 | 00:03:01.60 |
14 | 00:03:15.82 |
Nr Zalogi | Czas przejazdu PS3 |
12 | 00:02:13.08 |
16 | 00:02:13.24 |
22 | 00:02:16.88 |
9 | 00:02:18.06 |
27 | 00:02:18.31 |
7 | 00:02:20.94 |
24 | 00:02:22.37 |
11 | 00:02:22.61 |
4 | 00:02:22.73 |
17 | 00:02:22.80 |
6 | 00:02:23.42 |
1 | 00:02:25.09 |
21 | 00:02:25.14 |
13 | 00:02:26.18 |
10 | 00:02:26.96 |
3 | 00:02:28.04 |
8 | 00:02:28.39 |
15 | 00:02:29 |
25 | 00:02:29.69 |
18 | 00:02:33.03 |
14 | 00:02:34.86 |
5 | 00:02:35.27 |
19 | 00:02:46.88 |
2 | 00:02:58.24 |
Nr Zalogi | Czas przejazdu PS4 |
16 | 00:02:00.18 |
12 | 00:02:12.38 |
22 | 00:02:16.14 |
9 | 00:02:17.74 |
27 | 00:02:18.96 |
7 | 00:02:20.20 |
11 | 00:02:21.49 |
4 | 00:02:22.25 |
15 | 00:02:23.39 |
6 | 00:02:23.75 |
17 | 00:02:24 |
10 | 00:02:24.44 |
1 | 00:02:24.82 |
24 | 00:02:25.20 |
21 | 00:02:26.06 |
3 | 00:02:29.58 |
18 | 00:02:31.32 |
13 | 00:02:33.21 |
25 | 00:02:33.38 |
5 | 00:02:34.41 |
14 | 00:02:34.64 |
8 | 00:02:37.54 |
19 | 00:02:49.81 |
2 | 00:02:54.11 |
Graliśmy razem dla onkologii i hematologii dziecięcej
Do nabycia w Automobilklubie Toruńskim online i stacjonarnie
Wysokość składek w 2025r. pozstaje bez zmian